Izmēru tabula biksēm
Bērna vecums | 1-3 mēn. | 3-6 mēn, | 6-9 mēn. | 9-12 mēn. | 12-18 mēn. | 18-24 mēm. | 2-3 gadi |
Izmērs/augums-cm | 61 | 61-67 | 67-72 | 72-78 | 78-83 | 83-88 | 88-94 |
Bērna vecums | 3-4 gadi | 4-5 gadi | 5-6 gadi | 6-7 gadi | 7-8 gadi | 8-9 gadi | 9-10 gadi |
Izmērs/augums-cm | 94-100 | 100-108 | 108-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 |
Izmēru tabula cepurēm
Šis izmērs nepieciešams turbān cepurīšu pasūtīšanai.
Galvas standarta izmēri.
Vecums | Izmēri galvas, cm |
0-3 mēn. | 35-40 |
3-6 mēn. | 42-44 |
6-12 mēn. | 44-46 |
1-2 gadi | 46-48 |
2-3 gadi | 48-50 |
3-4 gadi | 50-52 |
4-5 gadi | 52-54 |
5-8 gadi | 54-56 |
8-10 gadi | 56-58 |
Virs 10gadi Pieaugušie | 58- |
Izmēru tabula sejas maskām